|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022 Crop) | FAQ |
870-890 |
| SQ | 1015-1035 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
960-1010 |
||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1060-1110 | ||
| အခွံပါအခြမ်း |
860-910 |
||
| ပဲတီစိမ်း 2022 crop | FAQ(အညာ) | 825-850 | |
| ရွှေဝါ အသေး (Under 3.5 mm) | 880-910 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1025-1050 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 955-980 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022 crop | FAQ ပဲနောက် | 600-650 |
| SQ ပဲနောက် | 750-800 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 825-875 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1030-1080 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 875-925 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2022 crop) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 850-870 |
| ဖြူနီ/အဖြူ(FAQ) |
840-860 |
||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | - | |
| ဖြူနီ(FAQ) | - | ||
| အဖြူ(FAQ) | - | ||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 750-800 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 670-700 |
| SQ | 780-800 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 990-1010 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 750-780 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 860-880 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 860-880 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | - | ||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 300-320 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1500-1550 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1750-1800 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | - | |
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1400-1425 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1300-1350 | |
| ၂၈။ | ပဲကြီး | - | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း | 775-800 | |
| ၃၀။ | ဘိုကိတ် | - | |
| နံနံစေ့ | - | ||








