|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 710-730 |
| SQ | 810-840 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
805-855 | ||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 865-915 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | 750-800 | ||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 720-750 | |
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 920-940 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 870-890 | ||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 790-815 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 570-620 |
| SQ ပဲနောက် | 660-710 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 930-980 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 800-850 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 775-825 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 765-785 |
| ပဲစဉ်းငုံ(20) | - | ||
| ဖြူနီ/အဖြူ() | |||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1085-1110 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||
| ဖြူနီ() | |||
| အဖြူ() | |||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 750-780 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1070-1075 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 555-605 |
| SQ | 600-630 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 835-855 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 830-860 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 770-800 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 875-900 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 320-340 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1730-1780 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1730-1780 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1350-1400 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1350-1400 | |
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1185-1200 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 625-650 | |
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |
| နံနံစေ့ | |||








