|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 920-940 | ||
| SQ | 1020-1040 | ||||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1005-1055 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1105-1155 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | 1005-1055 | ||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 750-780 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 850-880 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 820-860 | ||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 780-810 | ||||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 680-710 | |||
| SQ ပဲနောက် | 750-780 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 990-1040 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 740-765 | ||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 715-765 | ||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ |
1080-1100 |
||
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1020-1040 | |||
| ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1365-1390 | ||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
| ဖြူနီ() | |||||
| အဖြူ() | |||||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 950-1000 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1250-1300 | ||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 625-645 | ||
| SQ | 690-715 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း |
800-850 |
||||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 700-750 | |||
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1315-1345 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1450-1475 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 230-250 | |||
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1590-1640 | |||
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1620-1670 | |||
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1380-1430 | |||
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1380-1430 | |||
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1275-1300 | |||
| ၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 975-1000 | |||
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 560-585 | |||
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 815-865 | |||
| ၃၁။ |
|
1030-1060 | |||








