|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022 Crop) | FAQ |
790-810 |
| SQ | 930-950 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
850-900 |
||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 950-1000 | ||
| အခွံပါအခြမ်း |
800-850 |
||
| ပဲတီစိမ်း 2022 crop | FAQ(အညာ) | 730-750 | |
| ရွှေဝါ အသေး (Under 3.5 mm) | 800-825 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 990-1015 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 920-945 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022 crop | FAQ ပဲနောက် | 570-620 |
| SQ ပဲနောက် | 730-780 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 820-870 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 975-1025 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 845-895 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2022 crop) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 835-855 |
| ဖြူနီ/အဖြူ(FAQ) |
- |
||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1200-1225 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | - | |
| ဖြူနီ(FAQ) | - | ||
| အဖြူ(FAQ) | - | ||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 725-750 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1025-1050 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 600-625 |
| SQ | 700-730 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 900-920 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 640-670 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 750-770 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 850-870 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | - | ||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 280-300 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1675-1725 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1675-1725 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | - | |
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1375-1425 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | ||
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1200-1225 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း | 675-700 | |
| ၃၀။ | ဘိုကိတ် | - | |
| နံနံစေ့ | - | ||








