|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 945-965 | ||
| SQ | 1045 -1065 | ||||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1010 -1060 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1070-1120 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | 955-1005 | ||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 720-740 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 920-950 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 870-890 | ||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 840-860 | ||||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 675-695 | |||
| SQ ပဲနောက် | 820-840 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1000-1050 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 725-750 | ||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 725-775 | ||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1290-1310 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1200-1220 | |||
| ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1620-1645 | ||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
| ဖြူနီ() | |||||
| အဖြူ() | |||||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1050-1100 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1375-1425 | ||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 640-660 | ||
| SQ | 680-705 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း |
850-900 |
||||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 850-900 | |||
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1300-1330 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1390-1420 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 270-290 | |||
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1920-1970 | |||
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1785-1835 | |||
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1550-1600 | |||
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1550-1600 | |||
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1655-1680 | |||
| ၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1200-1225 | |||
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 715-740 | |||
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 990-1040 | |||
| ၃၁။ |
|
1250-1280 | |||








