↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
| ၁၉-၆-၂၀၁၇ | |||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၇ စီး ၊ ၁၆၂၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1200 | |||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1150 | |||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1075 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 850 | |||||
| ၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1350 | |||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1250 | |||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1100-1200 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 950 | |||||
| ၆။ | အိႏၵိယ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၀၀၀အိတ္၊၆၀၀၀ ၀ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1800 | |||
| လတ္ | ပိႆာ | 1750 | |||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2700 | |||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 3000 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 3400 | |||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 3600 | |||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2800 | |||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 3100 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 3500 | |||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3700 | ||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊ ၂၂၅၀ ပိႆာ | ||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6300-6500 | ||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
| ၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
| ၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - | ၁၈၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ | ||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 2600-3150 | |||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||||
| ဒီမြန္ | ပိႆာ | 3000-3100 | |||||
| ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | 2500-2600 | |||||
| ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| ေရွႊေလာင္းရွည္ | ပိႆာ | 2100-2400 | |||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2450-2700 | |||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | - | |||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
| ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | - | |||||
| ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1500 | ||||
| ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1465 | |||||
| ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1465 | |||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1750 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1700 | |||||
| ၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1225 | ||||
| ၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1550 | ||||
| ၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1700 | ||||
| ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1200 | |||||
| (င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
| ၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2300 | ||||
| ၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 2000 | ||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
| ၾကံသကာ အျဖဴ | ပိႆာ | 1400 | |||||
| ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
| အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1350 | |||||
| က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
| (ဆ)သၾကား | |||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1175 | |||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1490 | |||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1150 | |||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1115 | |||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစ္စတန္ | ပိသာ | 1130 | |||
| (ဇ) အာလူး |
၁၇ စီး၊ ၁၀၂၀၀၀ ပိသာ |
||||||
| ၁။ | ဟဲဟုိး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
| ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
| A1 | ပိႆာ | 400 | |||||
| OK | ပိႆာ | 500 | |||||
| S1 | ပိႆာ | 500 | |||||
| S2 | ပိႆာ | 560 | |||||
| S3 | ပိႆာ | 560 | |||||
| ၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| A1 | ပိႆာ | - | |||||
| OK | ပိႆာ | - | |||||
| S1 | ပိႆာ | - | |||||
| S2 | ပိႆာ | - | |||||
| S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
|||||||








