↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
| ၉-၁၁-၂၀၁၇ | |||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၄၀စီး ၊ ၂၄၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ |
2350 |
|||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2250 | |||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2100 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1900 | |||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၄။ | တလုတ္ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ(မ်ဳိးပြား) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
|
|||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | ||||||
| ၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၃၀၀အိတ္၊၃၉၀၀၀ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1800 | |||
| လတ္ | ပိႆာ | 1750 | |||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2200 | |||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 2600 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2950 | |||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 3200 | |||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2300 | |||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 2700 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 3050 | |||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3300 | ||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | ||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 7700-8000 | ||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
| ၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
| ၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၆၀၀အိတ္၊၃၂၀၀၀ ပိႆာ |
||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3150-3200 | |||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | ||||||
| ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | 3350 | |||||
| သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3100-3150 |
|||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1630 | ||||
| ေတာင္သာ(မလုိင္) | ပိႆာ | ||||||
| ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1630 | |||||
| ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1630 | |||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔)ထန္းစစ္ | ပိႆာ | 1700 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1600 | |||||
| ေညာင္ဦးၾကံ(ေရာျဖဴ) |
|
1400 | |||||
| ၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1300 | ||||
| ၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1730 | ||||
| ၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1900 | ||||
| ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1300 | |||||
| (င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
| ၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2350 | ||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
| ၾကံသကာ(ပုံး)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1300 | |||||
| ၾကံသကာ(ပုံး)သစ္ | ပိႆာ | 1700 | |||||
| အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | ||||||
| က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1150 | |||||
| (ဆ)သၾကား | |||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1225 | |||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1500 | |||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1225 | |||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1225 | |||
| သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1225 | ||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1650 | |||
| သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိသာ | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၃စီး၊၇၈၀၀၀ ပိသာ |
||||||
| ၁။ | ဟဲဟုုိ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ | ||||||
| A1 | ပိႆ | ||||||
| OK | ပိႆာ | ||||||
| S1 | ပိႆာ | ||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
|||||
| S3 | ပိႆာ | ||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | 300 | |||||
| A1 | ပိႆာ | 550 | |||||
| OK | ပိႆာ | 700 | |||||
| S1 | ပိႆာ | 750 | |||||
| S2 | ပိႆာ | 780 | |||||
| S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
|||||||
↵








