↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၂-၂-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1650 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1650 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1750 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1750 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1700 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1250 | ||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 2150 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2150 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2100 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1750 | ||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1650 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1650 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1600 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | ||||||
| ၆။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၅၀၀အိတ္၊၄၅၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1600 | ||||
| လတ္ | ပိႆာ | 1575 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1150 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 1600 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2150 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 2300 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1250 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 1700 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2250 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2400 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊၂၂၅၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 12000-12500 | ||||||
| ၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | 9000-9500 | |||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၃၀၀အိတ္၊၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3550-3600 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||||
| ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | |||||||
| ေက်ာက္ရဲရွည္ | ပိႆာ | 3300 | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
| နယ္သာလန္ | ပိႆာ | |||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3850-3900 |
||||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္ | ပိႆာ | 1125 | |||||
| ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1350 | ||||||
| ေတာင္သာေခ်ာ(အေဟာင္း) | ပိႆာ | 1300 | ||||||
| ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1300 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ)အမဲ | ပိႆာ | 900 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ)အနီ | ပိႆာ | 950 | ||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) | သစ္ | ပိႆာ | 1450 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1300 | ||||||
| ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
950 | ||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | 1000-1100 | |||||
| ၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1525 | |||||
| ၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1750-1800 | |||||
| ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 2500 | |||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2500 | |||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2100 | |||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | 3200 | |||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1400 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1050-1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴ) လတ္ | ပိႆာ | 1050-1200 | ||||||
| အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 975 | ||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | 900 | ||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1240 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1220 | ||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1240 | ||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ဗီယက္နန္ | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1225 | ||||
| သၾကားအျဖဴ | GL | ပိသာ | 1240 | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၄စီး၊၂၄၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | 330 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 500 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 700 | ||||||
| S2 | ပိႆာ |
850 |
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








