↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၂၇-၂-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၀စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1050 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1050 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1050 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 800 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1050 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1050 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1050 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 800 | ||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 1550 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1550 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1550 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1350 | ||||||
| ၅၊ | မင္းဘူး | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1100 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 850 | ||||||
| ၆။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1575 | ||||
| လတ္ | ပိႆာ | 1550 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1100 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 1550 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2100 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 2450 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1200 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 1650 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2200 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2550 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊၂၂၅၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 14500-14800 | ||||||
| ၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 11500-12000 | |||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၂၀၀အိတ္၊၄၄၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
| ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 3550-3600 | ||||||
| ေက်ာက္ရဲရွည္ | ပိႆာ | 3300-3350 | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | |||||||
| နယ္သာလန္ | ပိႆာ | |||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | 3000-3200 | ||||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3600-3650 |
||||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္ | ပိႆာ | 1300 | |||||
| ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | 1450 | ||||||
| ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | 1250 | ||||||
| ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1275 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 950 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1275 | ||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1300 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) | ပိႆာ | 1275 | ||||||
| ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
1000 | ||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1550 | |||||
| ၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1800 | |||||
| ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(အသား)သစ္ | ပိႆာ | 2600 | |||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ေဟာင္း) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 1500 | |||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1350 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1000-1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(အႀကဳီးေၾက) | ပိႆာ | 850-900 | ||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | 950 | ||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1180 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1170 | ||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1175 | ||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | နဝေဒး | ပိႆာ | 1350 | |||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1150-1180 | ||||
| သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1600 | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၀စီး၊၆၀၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | တပ္ကုန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
| လတ္ | ပိႆာ | 150 | ||||||
| A1 | ပိႆာ | 400 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 530 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 610 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 540 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | 540 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








