↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၁၀-၅-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၈စီး ၊ ၁၆၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 575 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 600 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 800 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 800 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 900 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ(ကံဆင့္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 600 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 700 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 725 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၆။ | မင္းဘူး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 525 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 550 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၂၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1350 | ||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 750 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 850 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 950 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 1050 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 850 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 950 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1050 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1150 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊ ၇၅၀၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7500 | ||||||
| ၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4500-6300 | |||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၆၀၀အိတ္၊ ၅၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3800-3850 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2350-2400 | ||||||
| ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 2550-2600 | ||||||
| ေရႊေလာင္းရွည္ | ပိႆ | 2200-2250 | ||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2350-2400 | ||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1000 | |||||
| ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
| ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | |||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | |||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | |||||
| ေညာင္ဦးေဆး(ရွယ္) | ပိႆာ | 1250-1300 | ||||||
| မလုိင္ၾကမ္း(ဒုံး) |
|
1000 | ||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1150-1200 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1600-1650 | |||||
| ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1900-2000 | |||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
1100-1200 |
|||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1000 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1300-1600 | ||||||
| ၾကံသကာ(အိတ္) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | |||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | |||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ရွယ္ | ပိသာ | 1250-1275 | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၈ စီး၊ ၁၀၈၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | 150 | ||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 450 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 530 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 570 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 650 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 450 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 650 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 700 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 750 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








