↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၂၄-၅-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 575 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 600 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ |
800 |
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 800 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 900 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 700 | ||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 650 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 700 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 600 | ||||||
| ၆။ | မင္းဘူး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၂၀၀အိတ္၊၆၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1000 | ||||
| လတ္ | ပိႆာ | 980-990 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1000 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 1100 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1250 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 1450 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1100 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 1200 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1350 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1550 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊ ၇၅၀၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7500 | ||||||
| ၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4500-6000 | |||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၃၀၀အိတ္၊ ၄၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3700-3800 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2000-2300 | ||||||
| ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | 2550-2600 | ||||||
| ေရႊေလာင္းရွည္ | ပိႆ | 2000 | ||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2000-2300 | ||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
| ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ |
2500 |
||||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 900-910 | |||||
| ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
| ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 900-910 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 830 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 900-910 | ||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||
| ေညာင္ဦး(နီ) | ပိႆာ | 950 | ||||||
| မလုိင္ၾကမ္း(ဒုံး) |
|
|||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 900 | |||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1100 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ျဖဴ) |
ပိႆာ | 1400 | |||||
| ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | ||||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1400-1500 | |||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
1000 |
|||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | 1800 | |||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 800 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(အိတ္) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| ရွမ္းၾကံ(လတ္) | ပိႆာ | 900 | ||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1250 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1250 | ||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1250 | ||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1220 | ||||
| သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1270 | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၁ စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | 150 | ||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 350 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 450 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 500 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 500 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | 100 | |||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 250 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 350 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 450 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 500 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








