↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၂၈-၁၁-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၁စီး ၊ ၁၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1200 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1000 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 750 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၄။ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ(ကံဆင့္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၈၀၀အိတ္၊၅၄၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1300 | ||||
| ေဟာင္း | ပိႆာ | 1250 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 650 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 850 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1050 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 1200 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 750 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 950 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1150 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1300 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | 8000-10000 | |||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ျမစ္ဝ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | 16000-16500 | |||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၆၀၀အိတ္၊ ၃၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4550-4600 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3900-4000 | ||||||
| အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | 4200-4300 | ||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | 3900-4000 | ||||||
| ပန္းတေနာ္(AC) | ပိႆာ |
4200-4300 |
||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| မုိးသာစည္ | ပိႆာ | 4300-4350 | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
4300-4350 |
||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
4200-4300 |
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1325-1350 | |||||
| ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1500-1550 | ||||||
| မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1325 | ||||||
| မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1325 | ||||||
| မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1350 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
| ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1450 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1750-1800 | |||||
| ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1000-1500 | |||||
| ၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 900-1000 | |||||
| ၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | ||||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
| (ဇ) အာလူး |
၈ စီး၊ ၄၈၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 600 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 800 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 850 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 920 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ေအာင္ပန္း(ေဟာင္း) | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








