↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၇-၃-၂၀၁၉ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||||
| ၂။ | မင္းလွ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 600 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
600 |
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 550 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||||
| ၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၄။ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 700 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 850 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 900 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 750 | ||||||
| ၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 550 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 550 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၈၀၀အိတ္၊၅၄၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1950 | ||||
| ေဟာင္း | ပိႆာ | 1900 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 500 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 600 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1100 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 1400 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 600 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 700 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1200 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1500 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၄၅၀ အိတ္၊ ၆၇၅၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7000-7500 | ||||||
| ၂။ | ျမစ္ဝ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ | 3600-3700 | |||||
| ၃၊ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | 6000-6500 | |||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3300-3500 |
၂၁၅၀အိတ္၊ ၄၃၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3900-3950 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
| အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | |||||||
| ျမန္ေအာင္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| မုိးသာစည္ | ပိႆာ | |||||||
| ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
4000-4100 |
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1225 | |||||
| ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1450-1500 | ||||||
| မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1225 | ||||||
| မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1225 | ||||||
| မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1225 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
| ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1425-1450 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1725-1750 | |||||
| ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1000-1500 | |||||
| ၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 900-1000 | |||||
| ၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1100-1150 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၄ စီး၊ ၈၄၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ဆင္ျဖဴ | ဆြဲ | ပိႆာ | 450 | |||||
| လတ္ | ပိႆာ | 350 | ||||||
| A1 | ပိႆာ | 550 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 600 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 600 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








