↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၈-၄-၂၀၁၉ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၇၁စီး ၊ ၄၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 575 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 550 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 525 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||||
| ၂။ | မင္းလွ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၄။ | ပင္းတယ | ႐ွယ္ | ပိႆ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 850 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 750 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 700 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| ၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 600 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 575 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 550 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၄၀၀အိတ္၊၂၇၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 2475 | ||||
| ေဟာင္း | ပိႆာ | 2450 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 800 | ||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 1050 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1400 | ||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 1700 | ||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 800 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1400 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1700 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၅၅၀ အိတ္၊၈၂၅၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 5000-7000 | ||||||
| ၂။ | ျမစ္ဝ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ | 4250-4300 | |||||
| ၃၊ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3600-3700 |
၂၄၀၀အိတ္၊ ၄၈၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4300 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3600-3700 | ||||||
| အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
| ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | 3600-3700 | ||||||
| ျမန္ေအာင္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ေလးအိမ္စု မိုးေထာင္ | ပိႆာ | 4400-4500 | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1330-1460 | |||||
| ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1600-1700 | ||||||
| မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1330 | ||||||
| မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1330 | ||||||
| မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1460 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
| ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1550 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1800-1900 | |||||
| ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | |||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1550-1750 | |||||
| ၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
| ၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1150 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
| ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
| (ဇ) အာလူး |
၂၂ စီး၊ ၁၃၂၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | 520 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 630 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 680 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 600 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ဆင္ျဖဴ | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








