|
ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
|
၁၈-၄-၂၀၂၃ |
||||||||
| စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
| (က) ကြက်သွန်နီ |
၃၅စီး ၊၂၁၀,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ်ဖြူ (ပင်လေး) သစ် | ရှယ် | ပိဿာ | 1100 | ||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1200 | ||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | 1300 | ||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | 1075 | ||||||
| ၂။ | မုံရွာ (သစ်) |
|
ပိဿာ | 1075 | ||||
|
ပိဿာ | 1200 | ||||||
|
ပိဿာ | 1250 | ||||||
|
ပိဿာ | 1000 | ||||||
| ၃။ | မင်းဘူး (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ |
|
||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ |
|
||||||
| ၄။ | မြင်းခြံ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | - | ||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1100 | ||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | 1200 | ||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | 1000 | ||||||
| ၅၊ | မြင်းခြံ ( ကံဆင့် ) | ရှယ် | ပိဿာ | 1300 | ||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1400 | ||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | 1400 | ||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | 1150 | ||||||
| ၆။ | တောင်တွင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
| (ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
၅၀၀အိတ်၊၁၅,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
| ၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 4900-5000 | ||||
| ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
| ၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
| ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
| ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
| ၃။ | မန်းဖြူ | ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||
| ၄။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 3200 | ||||
| ထူး-၃ | ပိဿာ | 3700 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိဿာ | 3900 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 4100 | |||||
| (ဂ) ငြုပ် | ၁၅၀၀ အိတ်၊၃၀,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
| ၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
| ၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | 11000-11500 | |||||
| မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | 10000 | ||||||
| ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | |||||||
| ၃။ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ||||||
| ၄။ | မိုးထောင် မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
| ၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု) | ပိဿာ | 14000-15000 | ၂၀၀အိတ်၊၃၀၀၀ပိဿာ | ||||
| ၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | 13500-14500 | |||||
| စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
| ၅။ | ငြုပ်ရှည် | ရှမ်းငြုပ်ရှည် | ပိဿာ |
|
||||
| အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
| အိမ်မဲ | ပိဿာ | 10000 | ||||||
| အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
| မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
| မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
| ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
| ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
| အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
| ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
| ၅။ | ဒီမွန် | မိုးထောင် | ပိဿာ | 11500-12000 | ||||
| စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
| လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
| ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
| ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
| ၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
| (ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
| ၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ဟောင်း | ပိဿာ | 2400-2500 | ||||
| ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | |||||||
| ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
| မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
|
မလိုင်ချော |
ပိဿာ | |||||||
| မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
| တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
| ၂။ | ညောင်ဉီးဆေးရှယ်(ထန်းရော) | ပိဿာ | 2700-3000 | |||||
| ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
| ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
| ၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
| ၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 2500-2600 | |||||
| ၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
| ရေစကြို ထန်းလျက် | ပိဿာ | 3300-3400 | ||||||
| (င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
| ၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း() | ပိဿာ | ||||||
| ၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 1700-1800 | |||||
| ၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသား) | ပိဿာ |
2400-2700 |
|||||
| ၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
| ၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | ||||||
| (စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
| ကြံသကာ (အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
| ကြံသကာ စစ် | ပိဿာ | 2800 | ||||||
| မြေပဲကြံ | ပိဿာ | |||||||
| ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
| ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
| (ဆ)သကြား | ||||||||
| သကြား (ပြည်တွင်း) | ရေတာရှည် | ပိဿာ | 3070-3100 | |||||
| သကြား | SSL | ပိဿာ | ||||||
| ၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| ၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
| ၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
| ၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
|
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
| သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
| ၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
| သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၄ စီး၊ ၈၄,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
| ၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
| ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
| A1 | ပိဿာ | |||||||
| OK | ပိဿာ | |||||||
| S1 | ပိဿာ | |||||||
| S2 | ပိဿာ |
|
||||||
| S3 | ပိဿာ | |||||||
| ၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
| ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
| A1 | ပိဿာ | |||||||
| OK | ပိဿာ | |||||||
| S1 | ပိဿာ | |||||||
| S2 | ပိဿာ | |||||||
| ဗန်းမော် | ပိဿာ | |||||||
| ဗန်းဘွေး | ပိဿာ | |||||||
| အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
| လတ | ပိဿာ | |||||||
| A1 | ပိဿာ | 1450 | ||||||
| OK | ပိဿာ | 1650 | ||||||
| S1 | ပိဿာ | 1800 | ||||||
| S2 | ပိဿာ | 1800 | ||||||
| S3 | ပိဿာ | 1300 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||








