| မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
| စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
| ၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-767 |
| ၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 733-750 |
| ၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 700-717 |
| ၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 617-633 |
| ၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
| ၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 943-952 |
| ၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
| ၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
| ၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 933 |
| ၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
| ၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
| ၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | 1008 |
| ၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | |
| ၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1369-1404 |
| ၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
| ၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1518 |
| ၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | 667-700 |
| ၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 700-719 |
| ၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1800-1900 |
| ၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629 |
| ၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1376 |
| ၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 887-923 |
| ၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 986-1023 |
| ၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1033 |
| ၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
| ၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 667-700 |
| ၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1013-1031 |
| ၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
| ၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 942 |
| ၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 893 |
| ၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 858 |
| ၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 841-876 |
| ၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | 1232-1266 |
| ၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | 1667 |
| ၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 800-833 |
| ၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | |
| ၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1173-1181 |
| ၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
| ၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1316-1350 |
| ၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 491 |
| ၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | 444 |
| ၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 500-506 |
| ၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 755 |
| ၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 692-709 |
| ၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 931-944 |
| ၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 931-944 |
| ၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 2978-3044 |
| ၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2444-2467 |
| ၄၉။ | ႏွမ္းနက္ | ပိႆာ | |
| ၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | 2222 |
| ၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1011-1133 |
| ၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | |
| ၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1313-1375 |
| ၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1725-1750 |
| ၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1700-1725 |
| ၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | |
| ၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | 1800 |
| ၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | |
| ၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1150-1250 |
| ၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500-1650 |
| ၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
| ၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1500-1650 |
| ၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | 1475 |
| ၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | |
| ၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | 1600-1700 |
| ၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1280 |
| ၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1180 |
| ၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
| ၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 900 |
| ၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1500-1550 |
| ၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1200-1325 |
| ၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3100-3800 |
| ၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 840-850 |
| ၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200 |
| ၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1150 |
| ၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1640-1650 |
| ၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ ![]() |
|||








