| မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း | |||
| စဥ္ | ကုန္ပစၥည္း | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) |
| ၁။ | ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ) |
ပိႆာ |
750-767 |
| ၂။ | ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) | ပိႆာ | 733-750 |
| ၃။ | ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) | ပိႆာ | 700-717 |
| ၄။ | ဂ်ဳံ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 617-633 |
| ၅။ | ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) | ပိႆာ | 633 |
| ၆။ | ကူျဖဴႀကီး | ပိႆာ | 952-961 |
| ၇။ | ကုလားပဲႀကီး | ပိႆာ | |
| ၈။ | ကုလားပဲလတ္ | ပိႆာ | |
| ၉။ | ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) | ပိႆာ | 933-942 |
| ၁၀။ | ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) | ပိႆာ | |
| ၁၁။ | ပဲစဥ္းငံုၾကား | ပိႆာ | |
| ၁၂။ | ပဲစဥ္းငံုနီ | ပိႆာ | |
| ၁၃။ | ပဲစဥ္းငံုေရႊ | ပိႆာ | |
| ၁၄။ | ပဲဒီစိမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1404-1440 |
| ၁၅။ | ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ | ပိႆာ | |
| ၁၆။ | ပဲရာဇာ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1518-1543 |
| ၁၇။ | ပဲလြန္းျဖဴ | ပိႆာ | |
| ၁၈။ | ပဲလြန္းျပာ | ပိႆာ | 700-737 |
| ၁၉။ | ပဲႀကီး (ႀကီး) | ပိႆာ | 1900 |
| ၂၀။ | ပဲႀကီး (ေသး) | ပိႆာ | 1629 |
| ၂၁။ | ပဲၾကား | ပိႆာ | 1303-1321 |
| ၂၂။ | ပဲနီျပား | ပိႆာ | 869-905 |
| ၂၃။ | ပဲပုတ္ ရွမ္း | ပိႆာ | 939-1033 |
| ၂၄။ | ပဲပုတ္ ဗမာ | ပိႆာ | 1033-1052 |
| ၂၅။ | ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ | ပိႆာ | |
| ၂၆။ | ပဲ ယင္း၀ါ | ပိႆာ | 700-708 |
| ၂၇။ | ေထာပတ္ (ႀကီး) | ပိႆာ | 1031-1067 |
| ၂၈။ | ေထာပတ္ (လတ္) | ပိႆာ | |
| ၂၉။ | ေထာပတ္ (ေသး) | ပိႆာ | 933-942 |
| ၃၀။ | ဆြန္တာျပာ ကသဲ | ပိႆာ | 858-876 |
| ၃၁။ | ဆြန္တာျပာရိုးရိုး | ပိႆာ | 841-850 |
| ၃၂။ | ပဲဇီးကြက္ | ပိႆာ | 850-858 |
| ၃၃။ | ႏိုင္လြန္ | ပိႆာ | 1232 |
| ၃၄။ | ေျမေထာက္ပဲ | ပိႆာ | |
| ၃၅။ | မတ္ပဲ | ပိႆာ | 783-833 |
| ၃၆။ | စားေတာ္ (ေရႊဘို) | ပိႆာ | 1131-1148 |
| ၃၇။ | စားေတာ္ (တရုတ္) | ပိႆာ | 1181-1198 |
| ၃၈။ | စားေတာ္ (အိႏၵိယ) | ပိႆာ | |
| ၃၉။ | စားေတာ္ (ကၽြန္း) | ပိႆာ | 1316-1350 |
| ၄၀။ | ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) | ပိႆာ | 481 |
| ၄၁။ | ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) | ပိႆာ | |
| ၄၂။ | ေျပာင္းဖူး (စီပီ) | ပိႆာ | 491 |
| ၄၃။ | အထြက္တိုးေျပာင္း | ပိႆာ | 755 |
| ၄၄။ | ဆန္ေျပာင္း | ပိႆာ | 692-709 |
| ၄၅။ | ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) | ပိႆာ | 944 |
| ၄၆။ | ၾကက္ဆူ (ဗမာ) | ပိႆာ | 944 |
| ၄၇။ | ႏွမ္းျဖဴ | ပိႆာ | 3022-3111 |
| ၄၈။ | ႏွမ္းညိဳ | ပိႆာ | 2467 |
| ၄၉။ | ႏွမ္းနက္ | ပိႆာ | |
| ၅၀။ | ႏွမ္းၾကား | ပိႆာ | 2400-2444 |
| ၅၁။ | ပန္းႏွမ္း | ပိႆာ | 1111-1133 |
| ၅၂။ | ဆီေနၾကာ | ပိႆာ | 1037-1111 |
| ၅၃။ | နံနံေစ႕ (၁ တင္း) | ပိႆာ | 1438-1500 |
| ၅၄။ | ဂ်ပန္လံုးဆံ | ပိႆာ | 1700 |
| ၅၅။ | S1 လံုးဆံ | ပိႆာ | 1740-1750 |
| ၅၆။ | ေဘာလံုးဆံ | ပိႆာ | 1725-1750 |
| ၅၇။ | M တြဲဆံ | ပိႆာ | |
| ၅၈။ | ကတုတ္နီ | ပိႆာ | 1725-1740 |
| ၅၉။ | မုန္႕ညွင္းေစ႕ | ပိႆာ | 1150-1250 |
| ၆၀။ | အညာဆံ | ပိႆာ | 1600-1675 |
| ၆၁။ | ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၂။ | ျမင္းမူဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၃။ | ေဘာလံုးဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၄။ | ျပန္႕ | ပိႆာ | |
| ၆၅။ | ရွမ္းဆီဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၆။ | အညာဆံ | ပိႆာ | |
| ၆၇။ | သံလမ္း | ပိႆာ | |
| ၆၈။ | စမုန္နက္ | ပိႆာ | |
| ၆၉။ | စမံုစပါး | ပိႆာ | |
| ၇၀။ | ကုလားပဲျခမ္းႀကီး | ပိႆာ | 1270 |
| ၇၁။ | ကူျဖဴႀကီးျခမ္း | ပိႆာ | 1180-1200 |
| ၇၂။ | ရာဇာျခမ္း | ပိႆာ | 2100 |
| ၇၃။ | မတ္ျခမ္း | ပိႆာ | 900 |
| ၇၄။ | ပဲတီျခမ္း | ပိႆာ | 1000 |
| ၇၅။ | ပဲစဥ္းငံုျခမ္း | ပိႆာ | 1300-1350 |
| ၇၆။ | ပဲဆီ | ပိႆာ | 3100-3800 |
| ၇၇။ | ပဲဖတ္ | ပိႆာ | 850-860 |
| ၇၈။ | ႏွမ္းဆီ | ပိႆာ | 4200 |
| ၇၉။ | ႏွမ္းဖတ္ | ပိႆာ | 1150 |
| ၈၀။ | စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) | ပိႆာ | 1635 |
| ၈၁။ | ကၽြန္းဆံ | ပိႆာ | 1500-1600 |
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ ![]() |
|||








