|
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
![]() |
||||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
| စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
| ၁ | မတ္ပဲ(2015 Crop) | (က) | FAQ | 1750-1780 |
| (ခ) | SQ | 1850-1880 | ||
| (ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2500-2545 | ||
| - | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 2190-2225 | |
| မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | 1740-1770 | |
| (ခ) | SQ | 1840-1870 | ||
| (ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2490-2530 | ||
| (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 2175-2215 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 980-1000 |
| (ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1050-1080 | ||
| (င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1180-1210 | ||
| (စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1250-1300 | ||
| (ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1225-1250 | ||
| (ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1315-1350 | ||
| (ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1310-1335 | ||
| (ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1400-1440 | ||
| ၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2015 Crop) | (က) | အနီ | 1400-1430 |
| (ခ) | ျဖဴနီ | 1350-1380 | ||
| (ဂ) | အျဖဴ | 1400-1430 | ||
| ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 1360-1390 | |
| (ခ) | ျဖဴနီ | 1310-1340 | ||
| (ဂ) | အျဖဴ | 1360-1390 | ||
| ၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
700-750 |
| (ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 935-1000 | ||
| ၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 700-800 |
| (ခ) | SQ (12.5) | |||
| ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 530-580 | ||
| ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 680-700 | |
| (ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 850-875 | ||
| (ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 720-740 | ||
| ၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 450-480 |
| (ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 565-600 | ||
| (ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 475-510 | ||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
| ၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
| ၁၁။ | ပဲယင္း | |||
| ၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
| ၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
| ၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
| ၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
| ၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
| ၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
| ၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
| ၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
| ၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 240-270 | ||
| ၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1300-1500 | ||
| ၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2300-2500 | ||
| ၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1500-1600 | ||
| ၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1050-1150 | ||
| ၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
| ၂၈။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) |
1600-1700 |
||
| ၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ ![]() |
||||









