| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
| ၂၄-၂-၂၀၁၆ | ||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၁ စီး ၊ ၁၂၆၀၀၀ပိႆာ |
|||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 525 | ||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||
| တရုတ္(သစ္/ဒံုး) | ||||||
| ၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500-525 | ||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 450-475 | ||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300-325 | ||||
| ၃။ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 450 | ||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 340 | ||||
| ၄။ | ျမစ္သား(သစ္္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 675 | ||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 675 | ||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 675 | ||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 550 | ||||
| ၅။ | မင္းဘူးရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 450 | ||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 300 | ||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၅၀၀ အိတ္၊၁၅၀၀၀ ပိႆယ | |||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 3525 | ||
| လတ္ | ပိႆာ | 3500 | ||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၂ | ပိႆာ | 4200 | ||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 4300 | ||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 4400 | ||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 4500 | ||||
| ေတာင္ၾကီး | ထူး-၂ | ပိသာ | 4200 | |||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 4300 | ||||
| ထူး-၄ | ပိႆာ | 4400 | ||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀အိတ္၊၄၅၀၀ပိႆာ | |||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴက်ြန္း) | ပိႆာ | 5700-6000 | |||
| ပခုကၠဴ(ပု) | ပိႆာ | 3700-4000 | ||||
| ၂။ | ဇီးပြ | ပိႆာ | 3600-3800 | |||
| ၃။ | သာစည္ပြ | ပိႆာ | 4000 | |||
| ၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3000-3100 | ၁၅၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ | |
| ပခုကၠဴ | ပိႆ | |||||
| ရွမ္း | ပိႆာ | 3000-3300 | ||||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 4700 | ||||
| မံုရြာ | ပိႆာ | 3200-3300 | ||||
| ဒီမြန္(ျမစ္ဝ) | ပိႆာ | |||||
| ေရႊေလာင္း | ပိႆာ |
|
||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | |||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | အိႏၵိယ | ပိႆ | |||
| သာစည္ | ပိႆာ | |||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | 3400-3600 | ||||
| သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
| ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 3200-3500 | ||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ၀ဲ(ထန္းစစ္) | ပိႆာ | 1150 | |||
| ေတာင္သာေခ်ာ(မလိုင္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
| ေတာင္သာၾကမ္း(မလိုင္) | ပိႆာ | 1080 | ||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးထန္း (သစ္) | ပိႆာ | 1280-1300 | |||
| ၃။ | ေညာင္ဦးသၾကား (ေရာ) | ပိႆာ | 1050 | |||
| ေညာင္ဦးၾကံေရာ | ပိႆာ | 950 | ||||
| ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1100-1120 | ||||
| ၄။ | ေရစၾကိဳ(ဝမ္းျဖဴ) | ထန္း | ပိႆာ | 1400 | ||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||
| (င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
| ၁။ | ထုပတ္(ေဟာင္း/အသားစစ္) | ပိႆာ | 1650 | |||
| ထုပတ္(သစ္) | ပိႆာ | 1700 | ||||
| ပြင့္ကပ္(သစ္) | ပိႆာ | 1100 | ||||
| ဒါးသစ္(သစ္) | ပိႆာ | 950 | ||||
| ႀကံသကာ | ||||||
| ၂။ | ၾကံသကာ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 950 | |||
| ၾကံသကာ(သန္ ့) | ပိႆာ | 1000 | ||||
| ၾကံသကာ(က်ိဳး/ေၿက)ျဖဴ | ပိႆာ | 875 | ||||
| (ဆ) သၾကား | ||||||
| ၁။ | သၾကား | ျဖဴ | ပိႆာ | 1030-1040 | ||
| ယိုးဒယား | ပိႆာ | |||||
| (ဆ) အာလူး | ၈ စီး ၊ ၄၈၀၀၀ ပိႆာ | |||||
| ၁။ | ဆင္ျဖဴကြ်န္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
| ဆြဲ | ပိႆာ | 350 | ||||
| A1 | ပိႆာ | 450 | ||||
| OK | ပိႆာ | 570 | ||||
| S1 | ပိႆာ | 610 | ||||
| S2 | ပိႆာ | 630 | ||||
| S3 | ပိႆာ | 650 | ||||
| ၂။ | တပ္ကုန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
| ဆြဲ | ပိႆာ | |||||
| A1 | ပိႆာ | 250 | ||||
| OK | ပိႆာ | 350 | ||||
| S1 | ပိႆာ | 450 | ||||
| S2 | ပိႆာ | 480 | ||||
| S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||








