↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
| ၅-၁-၂၀၁၈ | |||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၃စီး ၊ ၁၉၈၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 3100 | |||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 3000 | |||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2900 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2300 | |||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆ | 3500 | |||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 3400 | |||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 3300 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2800 | |||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 3300 | |||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 3200 | |||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 3100 | |||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2700 | |||||
| ၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၄၀၀အိတ္၊၄၂၀၀၀ပိႆာ |
||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1525 | |||
| လတ္ | ပိႆာ | 1500 | |||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1600 | |||
| ထူး-၃ | ပိသာ | 2150 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2650 | |||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | 2800 | |||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1700 | |||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 2250 | |||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 2750 | |||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2900 | ||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊၄၅၀၀ပိႆာ | ||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 8500-10000 | ||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
| ၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
| ၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၃၀၀အိတ္၊၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3550 | |||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2900-3000 | |||||
| ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
| သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
| နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2900-3000 | |||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3500-3600 |
|||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1525 | ||||
| ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | ||||||
| ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1475 | |||||
| ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1475 | |||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1450-1500 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | ||||||
| ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
1150 | |||||
| ၃။ | ေညာင္ဦး(သၾကားအေရာ) | ပိႆာ | 1300 | ||||
| ၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1700 | ||||
| ၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1900 | ||||
| ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | ||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | |||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ) | ပိႆာ | 3300 | ||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2800 | ||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2400 | ||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1400 | |||||
| ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး | ပိႆာ | 1300 | |||||
| အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1050 | |||||
| က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1025 | |||||
| (ဆ)သၾကား | |||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ထုိင္း | ပိသာ | 1300 | |||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1265 | |||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1285 | |||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | 1290 | |||
| သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1265 | ||||
| သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝါ | ပိႆာ | 1280 | ||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | 1700 | |||
| သၾကားအျဖဴ | MEC | ပိသာ | 1260 | ||||
| (ဇ) အာလူး |
၉စီး၊၅၄၀၀၀ ပိသာ |
||||||
| ၁။ | ဟဲဟုုိ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
|||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
|||||
| A1 | ပိႆာ | ||||||
| OK | ပိႆာ | ||||||
| S1 | ပိႆာ | ||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
|||||
| S3 | ပိႆာ | ||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | 400 | |||||
| A1 | ပိႆာ | 500 | |||||
| OK | ပိႆာ | 600 | |||||
| S1 | ပိႆာ | 670 | |||||
| S2 | ပိႆာ | 850 | |||||
| S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
|||||||
↵








