↵
| ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
| ၂၆-၄-၂၀၁၈ | ||||||||
| စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
| (က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၂စီး ၊ ၁၉၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 625 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 675 | ||||||
| လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 675 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| ၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၃။ | မုံရြာရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 575-600 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 650-675 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 650-675 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| ၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | |||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
| ၅၊ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 500 | ||||
| လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 500 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 500 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 450 | ||||||
| ၆။ | ျမစ္သား(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 650-1150 | ||||
| လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 700-1200 | ||||||
| လတ္သန္႔ | ပိႆ | 750-1050 | ||||||
| လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 575-650 | ||||||
| (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
| ၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1100 | ||||
| လတ္ | ပိႆာ | 1075 | ||||||
| ၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | |||||
| ထူး-၃ | ပိသာ | |||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | |||||||
| ထူး-၅ | ပိသာ | |||||||
| ၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 900 | ||||
| ထူး-၃ | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိသာ | 1250 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 1400 | |||||
| (ဂ) ျငဳပ္ | ၅၀၀ အိတ္၊၇၅၀၀ပိႆာ | |||||||
| ၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | ||||||
| ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
| ၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | |||||
| ၄။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 5500-7000 | |||||
| ၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၂၅၀၀အိတ္၊၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||
| အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3850 | ||||||
| အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2800-2850 | ||||||
| ဒီမြန္(မိုးေထာင္) | ပိႆာ | |||||||
| ေက်ာက္ရဲရွည္ | ပိႆ | 2850-2900 | ||||||
| ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2800-2850 | ||||||
| ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
| ၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
| စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
| ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | ||||||
| ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
| ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||||
| ၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
| (ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
| ၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္ | ပိႆာ | 1150 | |||||
| ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း | ပိႆာ | |||||||
| ပင္ေခ်ာင္း(သစ္) | ပိႆာ | |||||||
| ေတာင္သာ(ေခ်ာ)အသစ္ | ပိႆာ | 1125 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 875 | ||||||
| ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1100 | ||||||
| ၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔)သစ္ | သစ္ | ပိႆာ | 1400-1300 | ||||
| ေညာင္ဦးျဖဴ(လတ္) | ပိႆာ | |||||||
| ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
900-875 | ||||||
| ၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ) | ပိႆာ | ||||||
| ၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1250 | |||||
| ၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(ေဟာင္း) |
ပိႆာ | 1700-1600 | |||||
| ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ(သစ္) | ပိႆာ | 1850 | ||||||
| (င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
| ၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 2300-2200 | |||||
| ၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1800 | |||||
| ၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)သစ္ | ပိႆာ | 1200 | |||||
| ၄၊ | မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း | ပိႆ | ||||||
| ၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1000 | |||||
| (စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
| ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1200-1100 | ||||||
| ၾကံသကာ(ရုိးရုိး)ျပည္ | ပိႆာ | |||||||
| အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | 1000-650 | ||||||
| ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ | ပိႆာ | 875-850 | ||||||
| ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
| (ဆ)သၾကား | ||||||||
| ၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1190-1160 | ||||
| ၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1170 | ||||
| ၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
| ၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိႆာ | ||||||
| သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိႆာ | ||||||
| ၅။ | သၾကားအျဖဴ | MOROCO | ပိသာ | |||||
| သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | 1260 | |||||
| (ဇ) အာလူး |
၁၅ စီး၊ ၉၀၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
| ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ |
|
||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
| ဆြဲ | ပိႆာ | 150 | ||||||
| A1 | ပိႆာ | 470 | ||||||
| OK | ပိႆာ | 650 | ||||||
| S1 | ပိႆာ | 670 | ||||||
| S2 | ပိႆာ | 670 | ||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
| ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
| လတ္ | ပိႆာ | |||||||
| A1 | ပိႆာ | |||||||
| OK | ပိႆာ | |||||||
| S1 | ပိႆာ | |||||||
| S2 | ပိႆာ | |||||||
| S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








