↵
| ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
|
(၈.၄.၂၀၁၉) |
|||||
| ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
| ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
| ကုလားပဲလံုး |
1450-1470 |
||||
| ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1330-1370 |
||||
| စားေတာ္ပဲလံုး | 1180-1200 | ||||
| ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1180-1220 | ||||
| ေထာပတ္ပဲ | 1735-1915 | ||||
| ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1415-1445 | |||
| (ေရႊကၽြန္း) | 1645-1685 | ||||
| ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 840000 |
|
||
| ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
| ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1500-1550 |
|||
| (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2080-2120 | ||||
| (ေရႊ၀ါ ) | |||||
| (ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1865-1935 | ||||
| (၀ါးခယ္မ) |
1350-1400 |
||||
| (အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
| ပဲရာဇာ | |||||
| ပဲယင္း | |||||
| ေျပာင္းဆံ | 470-495 | ||||
| ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1100 | |||
| (မင္းလွ) | 1000-1020 | ||||
| (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 965-1000 | ||||
| ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
| (အညာ) | |||||
| မတ္ပဲ | Raw | 1275-1280 | |||
| ဘိုကိတ္ပဲ | 800-885 | ||||
| မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 758000 | 30 Containers | ||
| မတ္ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
|||
| မတ္ပဲ | SQ(2019) | Containers | |||
| မတ္ပဲ | SQ(2018) | 898000 | Containers | ||
| ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
| ကုလားပဲျခမ္ | 1750-1800 | ||||
| ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
| ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1015-1035 | |||
| (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1050-1070 |
||||
| ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
| ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
|||||








