↵
|
ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
| ၁၆-၆-၂၀၂၂ | ||||||||
| စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
| (က) ကြက်သွန်နီ |
၃၀ စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
| ၁။ | ဆိတ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 1800 | ||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1750 | ||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | 1550 | ||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | 1250 | ||||||
| ၂။ | မုံရွာ(သစ်) |
|
ပိဿာ | 1950 | ||||
|
ပိဿာ | 1850 | ||||||
|
ပိဿာ | 1700 | ||||||
|
ပိဿာ | 1425 | ||||||
| ၃။ | မြင်းခြံ(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| ပိဿာ | ||||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
| ၄။ | ပခုက္ကူ | ရှယ် | ပိဿာ |
|
||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
| ၅၊ | မြစ်သား | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
| ၆။ | တောင်တွင်းကြီး(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
| လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
| လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
| (ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
အိတ်၊ ပိဿာ |
|||||||
| ၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 2600/2800 | ||||
| ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
| ၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
| ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
| ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
| ထူး-၅ | ပိဿာ | - | ||||||
| ၃။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 2000/2100 | ||||
| ထူး-၃ | ပိဿာ | 2600/2700 | ||||||
| ထူး-၄ | ပိဿာ | 3000/3400 | ||||||
|
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 3700/3800 | |||||
| (ဂ) ငြုပ် | ၅၀၀ အိတ်၊ ၁၀၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
| ၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် AC | ပိဿာ | 7000/8000 | |||||
| ၂။ | ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | 7000/8000 | |||||
| ၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိဿာ | 7500 | |||||
| ၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | 6500/7000 | |||||
| ၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု)သစ် | ပိဿာ | 8000-9500 | အိတ် ပိဿာ | ||||
| ၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | 9000-10000 | |||||
| ၅။ | ငြုပ်ရှည် | ကျောက်ရဲ | ပိဿာ |
|
||||
| အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
| အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
| အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
| မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
| မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
| ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
| ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
| အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
| ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
| ၅။ | ဒီမွန် | သဲတော | ပိဿာ | |||||
| စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
| လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
| ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
| ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
| ၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
| ၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
| (ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
| ၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ပိဿာ | 2250 | |||||
| ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | 2350/2450 | ||||||
| ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
| မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
|
မလိုင်ချော |
ပိဿာ |
|
||||||
| မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
| တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
| ၂။ | ညောင်ဉီးဖြူ(သကြား/ထန်း) | သစ် | ပိဿာ | |||||
| ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
| ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
| ၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
| ၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 2350 | |||||
| ၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
| ရေစကြိုလတ် | ပိဿာ | 2700 | ||||||
| (င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
| ၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(အသား) | ပိဿာ | ||||||
| ၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 2200-2300 | |||||
| ၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသစ်) | ပိဿာ |
2400-3500 |
|||||
| ၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
| ၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | ||||||
| (စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
| ကြံသကာ | ပိဿာ | 1800/2000 | ||||||
| ကြံသကာ(ဗူး) | ပိဿာ | |||||||
| အိတ်သွပ်စ(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
| ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
| ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
| (ဆ)သကြား | ||||||||
| သကြား (ပြည်တွင်း) | ပိဿာ | 2200-2230 | ||||||
| သကြား (ပြည်ပ) | ပိဿာ | 2400 | ||||||
| ၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
| ၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
| ၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
| ၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
|
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
| သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
| ၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
| သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
| (ဇ) အာလူး |
၅ စီး၊ ၃၀၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
| ၁။ | လွိုင်ကော် | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
| ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
| A1 | ပိဿာ | |||||||
| OK | ပိဿာ | |||||||
| S1 | ပိဿာ | |||||||
| S2 | ပိဿာ |
|
||||||
| S3 | ပိဿာ | |||||||
| ၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
| ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
| A1 | ပိဿာ | 1450 | ||||||
| OK | ပိဿာ | 1500 | ||||||
| S1 | ပိဿာ | 1500 | ||||||
| S2 | ပိဿာ | 1500 | ||||||
| S3 | ပိဿာ | |||||||
| အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
| လတ | ပိဿာ | |||||||
| A1 | ပိဿာ | |||||||
| OK | ပိဿာ | |||||||
| S1 | ပိဿာ | |||||||
| S2 | ပိဿာ | |||||||
| S3 | ပိဿာ | - | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္![]() |
||||||||
↵








