|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ |
700-720 |
| SQ | 795-815 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
795-845 |
||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 850-900 | ||
| အခွံပါအခြမ်း |
735-785 |
||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 675-700 | |
| ရွှေဝါ အသေး (Under 3.5 mm) | 790-815 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 920-940 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 870-890 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 525-575 |
| SQ ပဲနောက် | 625-675 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 750-800 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 905-955 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 775-825 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023) | အနီ | 740-760 |
| ပဲစဉ်းငုံ(2022) | - | - | |
| ဖြူနီ/အဖြူ() |
- |
||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1060-1085 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | - | |
| ဖြူနီ() | - | ||
| အဖြူ() | - | ||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 675-700 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 995-1000 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 520-570 |
| SQ | 570-600 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 775-795 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 760-790 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 720-745 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 825-850 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | - | ||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 300-320 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1650-1700 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1600-1650 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | - | |
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1300-1350 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1300-1350 | |
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1175-1200 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း | 550-575 | |
| ၃၀။ | ဘိုကိတ် | - | |
| နံနံစေ့ | - | ||








