|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ |
720-740 |
| SQ | 815-835 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
815-865 |
||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 870-920 | ||
| အခွံပါအခြမ်း |
755-805 |
||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 675-700 | |
| ရွှေဝါ အသေး (Under 3.5 mm) | 790-815 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 920-940 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 870-890 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 535-585 |
| SQ ပဲနောက် | 635-685 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 750-800 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 905-955 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 775-825 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 750-770 |
| ပဲစဉ်းငုံ(20) | - | - | |
| ဖြူနီ/အဖြူ() |
- |
||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1070-1095 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | - | |
| ဖြူနီ() | - | ||
| အဖြူ() | - | ||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 675-700 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 995-1000 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 520-570 |
| SQ | 600-630 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 805-825 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 780-810 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 720-745 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 825-850 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | - | ||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1675-1725 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1625-1675 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | - | |
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1300-1350 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1300-1350 | |
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1200-1225 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း | 600-625 | |
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 925-975 | |
| နံနံစေ့ | - | ||








