|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 735-755 |
| SQ | 835-855 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
830-880 | ||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 890-940 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | 775-825 | ||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 840-870 | |
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 950-980 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 920-940 | ||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 850-870 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 670-720 |
| SQ ပဲနောက် | 760-810 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1040-1090 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 825-870 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 800-850 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 780-800 |
| ပဲစဉ်းငုံ(20) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 760-780 | |
| ဖြူနီ/အဖြူ() | |||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1110-1135 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||
| ဖြူနီ() | |||
| အဖြူ() | |||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 800-825 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1125-1145 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 600-650 |
| SQ | 670-700 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 775-825 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 850-880 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 860-890 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 960-990 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 330-350 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1790-1840 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1790-1840 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1350-1400 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1350-1400 | |
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1210-1235 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 625-650 | |
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |
| Azuki ပဲတီစိမ်းနီ | 1220-1250 | ||








