|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 775-795 |
| SQ | 875-895 | ||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
875-925 | ||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 935-985 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | 820-870 | ||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 910-940 | |
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1030-1050 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 1020-1040 | ||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 930-960 | ||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 720-770 |
| SQ ပဲနောက် | 820-870 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1100-1150 | ||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 885-935 | ||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 860-910 | ||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 870-890 |
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 830-850 | |
| ဖြူနီ/အဖြူ() | |||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1210-1235 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||
| ဖြူနီ() | |||
| အဖြူ() | |||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 850-875 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1175-1195 | ||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 620-650 |
| SQ | 635-685 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 815-865 | ||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 940-990 | |
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 915-945 |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1015-1045 | ||
| အခွံပါအခြမ်း | |||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 330-350 | |
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1850-1900 | |
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1740-1790 | |
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1450-1500 | |
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1450-1500 | |
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ | 1380-1405 | |
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 700-725 | |
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 1010-1060 | |
| Azuki ပဲတီစိမ်းနီ | 1250-1280 | ||








