|
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
![]() |
|||||
|
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 950-970 | ||
| SQ | 1050-1070 | ||||
|
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1020-1070 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1120-1170 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | 1020-1070 | ||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 660-690 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 840-870 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 800-850 | ||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 760-790 | ||||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 620-650 | |||
| SQ ပဲနောက် | 770-800 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 910-960 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 655-680 | ||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 640-690 | ||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ |
1060-1080 |
||
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1000-1020 | |||
| ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1365-1390 | ||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
| ဖြူနီ() | |||||
| အဖြူ() | |||||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 925-975 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1225-1275 | ||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 600-620 | ||
| SQ | 630-655 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း |
750-800 |
||||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 700-750 | |||
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1130-1160 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1260-1290 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 245-265 | |||
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1520-1570 | |||
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1620-1670 | |||
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1380-1430 | |||
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1380-1430 | |||
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1450-1475 | |||
| ၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 950-975 | |||
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 570-595 | |||
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 725-775 | |||
| ၃၁။ |
|
1030-1060 | |||








